PROFILE
CBC CREATION ~Challenge Honestly~
私たちは、CBC中部日本放送グループの一員として、
テレビ番組をはじめとする映像コンテンツ制作、企業PRやイベントプロデュースなど、 幅広いクリエイティブを手掛けるクリエイター集団です。OUTLINE
会社概要
会社名 | 株式会社CBCクリエイション |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 伊藤 司 |
所在地 | 本社 〒460-0007 名古屋市中区新栄一丁目2番8号 CBCアネックス 電話052-251-1181 FAX052-252-0070 大阪オフィス 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目3-1-700 大阪駅前第1ビル7階 株式会社CBCテレビ 大阪支社内 電話06-6342-0433 |
設立 | 1955年(昭和30年)6月1日 中部日本放送の出資により設立 |
資本金 | 4,000万円 |
従業員数 | 136名 |
HISTORY
沿革
1955年6月1日 | 「CBCテレビ映画社」として会社設立 |
---|---|
1956年 | CBCテレビ放送開始とともにニュース・スポーツニュース・テレビ用映画の制作開始 |
1959年 | 一般短編・記録・PR映画の受注制作開始 |
1978年 | 出版・印刷物関係の制作開始 |
1979年 | VTR機器を設備、ビデオ作品制作開始 |
1990年 | ハイビジョン(HDTV)作品の制作開始 |
2003年 | 株式会社CBCヴィジョンの制作事業部に関する事業を承継し、社名を「株式会社CBCクリエイション」とする |
2015年 | 4K作品の制作開始 |
2017年 | CBCアネックスへ移転。新4K編集室・新MA室の稼働開始 |
2018年 | UC事業、LIVE U 販売開始 |
2019年 | 大阪オフィス開設 |
2022年 | 常設展示館の展示装置 企画・設置・保守開始 |
労働者派遣法に基づく情報公開(法23条5項)
派遣社員人数 | 40名 |
---|---|
派遣の役務の提供を受けた者の数:派遣先の数 | 3件 |
派遣料金の平均額(月額) | 580,037円(2022年度) |
派遣労働者の平均賃金(月額) | 450,198円(2022年度) |
マージン率 | 26.9%(2022年度) |
労使協定を締結しているか否か(法30条の4第1項) | 締結している |
労使協定の有効期間 | 毎年4月1日~翌年3月31日 |
キャリア形成に関す事項 | ・キャリアアップ研修 ・業務に応じて適宜、放送倫理研修、スキルアップ研修など |
■マージンに含まれる費用
会社運営に必要な経費は、派遣労働者の賃金の他に以下のようなものがあります。
・社会保険料・労働保険料の会社負担分、福利厚生費用、健康診断費用、任意加入の団体保険・労働災害保険。
・会社運営・組織管理費、採用活動費、教育費など。
お問い合わせはこちら
052-251-1181
(平日10:00~18:00)